




For a price quote, please complete and submit the online Price Quote Form or send us an E-mail.
| ADF binaries | Number of Processor Cores for ADF host-locked (or floating) license |
Single Academic Research Group (Yen) |
Academic Site Multiple Groups (Yen) |
| 1 host-locked processor core | 75,000 | 120,000 | |
| 4 host-locked (or 2 floating) cores | 110,000 | 180,000 | |
| 8 host-locked (or 4 floating) cores | 165,000 | 275,000 | |
| 16 host-locked (or 8 floating) cores | 220,000 | 370,000 | |
| 32 host-locked (or 16 floating) cores | 275,000 | 465,000 | |
| 64 host-locked (or 32 floating) cores | 330,000 | 560,000 | |
| 128 host-locked (or 64 floating) cores | 385,000 | 655,000 | |
| 256 host-locked (or 128 floating) cores | 440,000 | 750,000 | |
| unlimited cores | 550,000 | 940,000 | |
| ADF-GUI | Number of Host-locked ADF-GUI Copies | Single Group | Multiple Groups |
| 1 copy | 55,000 | 110,000 | |
| 2 copies | 82,500 | 165,000 | |
| 3 copies | 110,000 | 220,000 | |
| 4 copies | 137,500 | 275,000 | |
| unlimited copies | 165,000 | 330,000 | |
| BAND binaries | 50% of price of ADF license with same number of cores | ||
| BAND-GUI | 50% of price of same number of ADF-GUI copies | ||
| Source code addition |
Number of Cores in
host-locked (or floating) ADF (or BAND) license
|
Single Group | Multiple Groups |
| (ADF and BAND) | 4 host-locked or floating cores | 100,000 | 200,000 |
| 8 host-locked or floating cores | 150,000 | 300,000 | |
| unlimited cores | 200,000 | 400,000 | |
| GENNBO5.0 | Number of Cores for NBO | Single Group | Multiple Groups |
| (perpetual license) | unlimited | 5,000 | 25,000 |