Automatic MD equilibration and diffusion coefficient convergence for glycine in water

This examples shows how to iteratively expand equilibration and production molecular dynamics simulations until some monitored properties (energy, temperature, diffusion coefficient) are converged.

Result

The final glycine center-of-mass diffusion coefficient is 1.511364e-09 m^2/s with a fitted MSD R^2 of 0.997441. The MSD correlation window is 20 ps and the fitted interval is 5-20 ps. The cumulative production trajectory is 300 ps. The last three cumulative estimates are each within 15% of their mean, so the production estimate is converged by the specified test.

The mean of the final three cumulative estimates is 1.362155e-09 m^2/s. This mean is used only for the convergence test; the reported coefficient comes from the full 300 ps trajectory.

The production trajectory has a mean temperature of 380.189 +/- 27.099 K and a mean pressure of 3.452129e+08 +/- 6.113907e+08 Pa. The fragmentation or atom-exchange status is not detected.

System and protocol

The periodic cubic starting system contains one neutral NH2-CH2-COOH glycine molecule and 40 water molecules. It has 130 atoms and an initial packed density of 1.000000 g/cm^3. ReaxFF used Glycine.ff with nproc=1. The geometry optimization used Basic convergence. Equilibration used Berendsen NVT at 380 K with a 100 fs coupling time. Production used a separate NHC NVT trajectory with a 100 fs coupling time. Both MD stages used a 0.5 fs timestep and stored a frame every 100 fs.

The equilibration endpoint is 45 ps and its convergence status is accepted.

Packed periodic system

Equilibration convergence

duration_ps

window_start_ps

window_end_ps

fitted_energy_change_hartree

energy_std_hartree

abs_change_over_std

mean_temperature_k

temperature_error_percent

energy_pass

temperature_pass

combined_pass

consecutive_passes

accepted

10

5

10

-0.0190687

0.0164304

1.16057

380.343

0.0902924

False

True

False

0

False

15

7.5

15

0.00287543

0.0168213

0.17094

383.242

0.853122

True

True

True

1

False

20

10

20

0.0114965

0.0170214

0.675412

380.281

0.0738878

False

True

False

0

False

25

12.5

25

0.000842544

0.0156176

0.0539484

379.496

0.132534

True

True

True

1

False

30

15

30

-0.0112081

0.0155284

0.721783

377.881

0.557719

False

True

False

0

False

35

17.5

35

-0.0111003

0.0153148

0.724808

378.855

0.301305

False

True

False

0

False

40

20

40

-0.00480942

0.0145039

0.331594

380.175

0.0461648

True

True

True

1

False

45

22.5

45

0.00470817

0.0153053

0.307618

380.689

0.181303

True

True

True

2

True

The energy test fits the five block-mean potential energies over the trailing half of each accumulated trajectory. It passes when the fitted change is no more than 0.5 times the trajectory standard deviation. The temperature test requires the trailing mean to lie within 2% of 380 K. Two consecutive combined passes are required.

Production convergence

duration_ps

diffusion_m2_s

last_three_mean_m2_s

last_three_max_deviation_percent

converged

100

1.03978e-09

nan

nan

False

150

9.95771e-10

nan

nan

False

200

1.36014e-09

1.1319e-09

20.1646

False

250

1.21496e-09

1.19029e-09

16.3422

False

300

1.51136e-09

1.36216e-09

10.9539

True

Potential-energy and temperature traces

Glycine center-of-mass MSD and fitted region

CSV data are in `tables/ <tables/>`__. The convergence histories, thermodynamic traces, and MSD values shown here come directly from the individual AMS and Analysis job directories.

Limitations

The box contains only 40 water molecules. Periodic hydrodynamic finite-size effects can therefore bias the diffusion coefficient. No finite-size correction or independent replicate trajectories were applied. The fixed-density NVT state also prevents density relaxation and makes the reported mean pressure an observation rather than a controlled state variable.

Complete calculation inputs

Initial ReaxFF geometry optimization

Provenance: /home/ubuntu/work/01-initial-system_workdir/setup_opt

GeometryOptimization
  Convergence
    Quality Basic
  End
End

Task GeometryOptimization

System
  Atoms
              N       1.2281940000       7.1738140000       7.3324350000 region=glycine
              C       2.5627490000       7.3379360000       7.8363910000 region=glycine
              C       2.6378550000       7.5441720000       9.2925960000 region=glycine
              O       1.6426130000       7.4817520000      10.0719620000 region=glycine
              O       3.8740130000       7.9426300000       9.8084330000 region=glycine
              H       1.2580100000       7.3712460000       6.3017280000 region=glycine
              H       0.9461930000       6.1688350000       7.4105530000 region=glycine
              H       3.0316870000       8.1755850000       7.2622640000 region=glycine
              H       3.1888220000       6.4463850000       7.5799160000 region=glycine
              H       4.7592150000       7.6221990000       9.4594070000 region=glycine
              O       2.8743300000       4.8500010000       5.4275130000 region=water
              H       3.7118750000       5.3221630000       5.2365690000 region=water
              H       2.1693960000       5.4632870000       5.7294450000 region=water
              O       9.5338540000       4.9835590000       9.8024440000 region=water
              H       9.9680140000       4.4902400000       9.0751060000 region=water
              H       9.9735900000       5.8446590000       9.9737720000 region=water
              O       4.2904420000       1.1762610000       9.9876590000 region=water
              H       3.4023330000       0.9942730000       9.6148020000 region=water
              H       5.0047950000       0.9814380000       9.3427110000 region=water
              O       4.2805610000       2.3894080000       5.7250290000 region=water
              H       3.5480290000       2.8887250000       6.1433090000 region=water
              H       4.9137390000       2.9840080000       5.2670440000 region=water
              O       3.1201750000       4.2431350000       3.3282950000 region=water
              H       2.1677470000       4.4685780000       3.3824840000 region=water
              H       3.2687430000       3.2730100000       3.3599170000 region=water
              O       1.0350490000       1.0933760000       3.7970630000 region=water
              H       1.1849970000       2.0222430000       3.5221080000 region=water
              H       1.0032430000       1.0018090000       4.7742110000 region=water
              O       1.7588500000       2.5525240000       9.4261730000 region=water
              H       1.9241970000       3.3640490000       9.9505460000 region=water
              H       1.3032860000       1.8618730000       9.9550190000 region=water
              O       3.7777050000       9.4109060000       5.6032650000 region=water
              H       4.5727600000       9.9835680000       5.6319810000 region=water
              H       2.9480700000       9.9359880000       5.6177340000 region=water
              O       9.3199090000       8.2892990000       3.1125280000 region=water
              H       8.9793070000       7.5576830000       2.5561040000 region=water
              H       8.6037300000       8.9002450000       3.3919000000 region=water
              O       9.5978570000       9.1395960000       8.3427440000 region=water
              H       9.8069050000       8.1820350000       8.3267630000 region=water
              H       9.1668250000       9.4337620000       7.5109440000 region=water
              O       6.8855070000       3.9843750000       3.9838930000 region=water
              H       7.5338410000       3.7983390000       3.2726030000 region=water
              H       5.9652130000       4.0098670000       3.6423920000 region=water
              O       3.4688030000       5.1630140000      10.0021910000 region=water
              H       2.7002820000       5.3537330000       9.4243660000 region=water
              H       4.3082360000       5.4949840000       9.6157170000 region=water
              O       6.8937070000       7.6877530000       1.7415270000 region=water
              H       7.4386890000       7.3504620000       0.9998340000 region=water
              H       6.0009320000       7.9662860000       1.4422150000 region=water
              O       1.7598440000       0.9837060000       7.1327360000 region=water
              H       1.4321260000       1.8795720000       7.3583550000 region=water
              H       2.4476560000       1.0115050000       6.4324810000 region=water
              O       4.1997220000       3.4776740000       8.7527800000 region=water
              H       4.6084860000       3.3218650000       9.6300000000 region=water
              H       4.0288850000       2.6372980000       8.2744510000 region=water
              O       3.1328560000      10.0060880000       8.7831480000 region=water
              H       3.0323260000       9.9747400000       9.7577200000 region=water
              H       4.0216830000       9.7020520000       8.4972050000 region=water
              O       7.6429470000       6.4648490000       9.9754570000 region=water
              H       8.2659810000       7.2216230000       9.9761680000 region=water
              H       6.7069550000       6.7617160000       9.9739300000 region=water
              O       1.1238710000       7.3330540000       3.5435330000 region=water
              H       1.7100530000       6.6146260000       3.8615420000 region=water
              H       0.9950830000       8.0284910000       4.2247060000 region=water
              O       3.1711510000       9.4228500000       3.4904940000 region=water
              H       3.9847110000       9.9696440000       3.4868070000 region=water
              H       2.3593370000       9.9751680000       3.5013810000 region=water
              O       3.4498030000       7.8083110000       1.4650990000 region=water
              H       3.8632030000       7.0535670000       0.9956940000 region=water
              H       2.8233570000       7.5084470000       2.1592620000 region=water
              O       9.9723070000       3.2471620000       4.1010420000 region=water
              H       9.7026170000       4.0052240000       3.5411420000 region=water
              H       9.7762750000       2.3866170000       3.6706370000 region=water
              O       1.1847490000       9.2145870000       8.1480430000 region=water
              H       0.9941810000       9.5632080000       9.0441610000 region=water
              H       0.9987840000       9.8794660000       7.4497820000 region=water
              O       5.5152160000       2.1951010000       1.8362650000 region=water
              H       6.0909770000       2.0777250000       2.6208670000 region=water
              H       6.0269930000       2.1622210000       0.9988770000 region=water
              O       4.2847400000       7.4837140000       4.6872470000 region=water
              H       5.1608280000       7.9146060000       4.7748920000 region=water
              H       4.1840880000       7.0325960000       3.8208890000 region=water
              O       7.4123570000       4.0310040000       6.3218290000 region=water
              H       6.5495100000       3.6288330000       6.5555640000 region=water
              H       7.3388210000       5.0005640000       6.1848560000 region=water
              O       5.7067250000       4.8279570000       0.9995700000 region=water
              H       5.1071620000       4.7922320000       1.7742490000 region=water
              H       6.6347100000       4.6216190000       1.2455040000 region=water
              O       5.2963200000       5.5925530000       6.7352960000 region=water
              H       5.2311150000       6.5689220000       6.7929970000 region=water
              H       4.9476720000       5.1544260000       7.5419580000 region=water
              O       6.2306090000       6.2425450000       3.6556510000 region=water
              H       6.1664930000       5.9676770000       4.5943820000 region=water
              H       7.1497980000       6.1753050000       3.3168510000 region=water
              O       2.4362630000       4.3326510000       0.9611220000 region=water
              H       2.8296630000       5.1439010000       1.3458130000 region=water
              H       2.9471600000       3.5291710000       1.2011620000 region=water
              O       6.7782980000       1.7758440000       8.3161120000 region=water
              H       7.1350590000       0.9981570000       8.7944460000 region=water
              H       7.4593280000       2.4720120000       8.1905540000 region=water
              O       4.0403210000       1.2242650000       3.1486030000 region=water
              H       4.3717030000       0.9820800000       4.0387770000 region=water
              H       3.0945060000       0.9868340000       3.0333770000 region=water
              O       9.9753760000       5.9936110000       4.5959620000 region=water
              H       9.0696320000       6.3021160000       4.3830490000 region=water
              H       9.9719860000       5.3041600000       5.2951470000 region=water
              O       6.5718080000       9.3078860000       6.1595700000 region=water
              H       6.9689030000       9.9751830000       6.7578240000 region=water
              H       6.8836870000       9.4143460000       5.2345770000 region=water
              O       9.5890600000       2.3236390000       9.6084840000 region=water
              H       8.8423730000       2.8441540000       9.9723540000 region=water
              H       9.2874010000       1.4737850000       9.2199420000 region=water
              O       8.8977610000       2.2830250000       6.5417060000 region=water
              H       9.4518700000       3.0631070000       6.7545790000 region=water
              H       8.6982760000       2.2270900000       5.5818660000 region=water
              O       8.7041910000       2.3434330000       1.2535510000 region=water
              H       9.1466590000       3.1496010000       1.5929530000 region=water
              H       9.3516940000       1.6503050000       0.9995270000 region=water
              O       1.5713830000       4.0989480000       7.8049630000 region=water
              H       2.5122130000       4.2112950000       7.5537730000 region=water
              H       0.9911510000       4.0076630000       7.0180630000 region=water
              O       7.2924750000       7.6521450000       8.0508440000 region=water
              H       6.5943890000       8.2828490000       8.3261020000 region=water
              H       7.2286710000       7.4295900000       7.0965830000 region=water
              O       7.2240600000       4.2529950000       9.4589840000 region=water
              H       6.5947550000       4.8138900000       8.9587330000 region=water
              H       6.7625820000       3.5579990000       9.9768950000 region=water
              O       9.1683180000       5.7433810000       7.4569070000 region=water
              H       8.3489470000       5.7251700000       7.9946610000 region=water
              H       9.2466430000       6.5731420000       6.9376990000 region=water
  End
  BondOrders
     1 2 1.0
     1 6 1.0
     1 7 1.0
     2 3 1.0
     2 8 1.0
     2 9 1.0
     3 4 2.0
     3 5 1.0
     5 10 1.0
     11 12 1.0
     11 13 1.0
     14 15 1.0
     14 16 1.0
     17 18 1.0
     17 19 1.0
     20 21 1.0
     20 22 1.0
     23 24 1.0
     23 25 1.0
     26 27 1.0
     26 28 1.0
     29 30 1.0
     29 31 1.0
     32 33 1.0
     32 34 1.0
     35 36 1.0
     35 37 1.0
     38 39 1.0
     38 40 1.0
     41 42 1.0
     41 43 1.0
     44 45 1.0
     44 46 1.0
     47 48 1.0
     47 49 1.0
     50 51 1.0
     50 52 1.0
     53 54 1.0
     53 55 1.0
     56 57 1.0
     56 58 1.0
     59 60 1.0
     59 61 1.0
     62 63 1.0
     62 64 1.0
     65 66 1.0
     65 67 1.0
     68 69 1.0
     68 70 1.0
     71 72 1.0
     71 73 1.0
     74 75 1.0
     74 76 1.0
     77 78 1.0
     77 79 1.0
     80 81 1.0
     80 82 1.0
     83 84 1.0
     83 85 1.0
     86 87 1.0
     86 88 1.0
     89 90 1.0
     89 91 1.0
     92 93 1.0
     92 94 1.0
     95 96 1.0
     95 97 1.0
     98 99 1.0
     98 100 1.0
     101 102 1.0
     101 103 1.0
     104 105 1.0
     104 106 1.0
     107 108 1.0
     107 109 1.0
     110 111 1.0
     110 112 1.0
     113 114 1.0
     113 115 1.0
     116 117 1.0
     116 118 1.0
     119 120 1.0
     119 121 1.0
     122 123 1.0
     122 124 1.0
     125 126 1.0
     125 127 1.0
     128 129 1.0
     128 130 1.0
  End
  Lattice
        10.9731013135     0.0000000000     0.0000000000
         0.0000000000    10.9731013135     0.0000000000
         0.0000000000     0.0000000000    10.9731013135
  End
End

Engine ReaxFF
  ForceField Glycine.ff
EndEngine

Equilibration, cumulative 5 ps

Provenance: /home/ubuntu/work/02-equilibration_workdir/eq_005ps

MolecularDynamics
  BinLog
    DipoleMoment False
    PressureTensor False
    Time False
  End
  CalcPressure True
  Checkpoint
    Frequency 1000
  End
  InitialVelocities
    Temperature 380.0
    Type Random
  End
  NSteps 10000
  Thermostat
    Tau 100.0
    Temperature 380.0
    Type Berendsen
  End
  TimeStep 0.5
  Trajectory
    SamplingFreq 200
    WriteBonds True
    WriteCharges True
    WriteEngineGradients False
    WriteMolecules True
    WriteVelocities True
  End
End

Task MolecularDynamics

System
  Atoms
              N       1.3482433945       7.1933736074       7.2825879312 region=glycine
              C       2.7432713754       7.5023634327       7.7575110950 region=glycine
              C       2.8365986194       7.7589518236       9.2741683520 region=glycine
              O       1.8746954418       8.0240812926       9.9247898874 region=glycine
              O       4.1174562420       7.7611240843       9.8194363666 region=glycine
              H       1.2813659396       7.1640118916       6.2631253604 region=glycine
              H       1.0280970197       6.2558918755       7.5816979078 region=glycine
              H       3.1187686566       8.4152625655       7.1735509973 region=glycine
              H       3.3879753123       6.6436741148       7.4558438321 region=glycine
              H       4.6556940492       7.6097369324       8.9955912555 region=glycine
              O       2.7175951668       4.9630258436       5.1423395010 region=water
              H       3.4333355935       5.6207939739       5.3223231106 region=water
              H       2.2335750662       4.8301479402       5.9972324189 region=water
              O      10.0433002022       4.9267499529      10.2481504640 region=water
              H      10.3161733871       5.1461512101       9.3593903348 region=water
              H       9.2108291708       5.4013551420      10.3271471342 region=water
              O       4.8055139039       1.7216141013       9.9364737017 region=water
              H       4.1054818113       1.0074413397       9.7831100348 region=water
              H       5.6400679047       1.3790991470       9.4576572308 region=water
              O       4.5855160614       2.4867357891       5.6134097054 region=water
              H       3.9968917174       3.2562245443       5.4924859259 region=water
              H       5.4152499765       2.7828990779       5.1718150277 region=water
              O       3.8384979254       4.0109415177       2.8039249673 region=water
              H       3.4169452437       4.3692789325       3.6231846096 region=water
              H       3.9246882561       2.9999025011       2.9446936666 region=water
              O       1.2227729859       1.1071958565       4.1046707360 region=water
              H       0.5697189005       1.7990443326       3.8598786187 region=water
              H       1.3302454144       1.1966981566       5.0754937776 region=water
              O       1.2417768262       2.1428225427       9.7355640571 region=water
              H       1.4742704719       2.5086844993      10.6042523688 region=water
              H       0.2673152706       1.9793984299       9.7590616004 region=water
              O       3.6651769497       9.9752499618       6.2924367070 region=water
              H       4.6213413436       9.8313408792       6.1350948660 region=water
              H       3.2253185988       9.7576402956       5.4162565047 region=water
              O       9.0070436177       8.2980951037       3.4247888386 region=water
              H       9.6237182146       8.1021724258       2.7182921002 region=water
              H       8.1497849567       8.3187303214       2.9660997621 region=water
              O       9.0022870595       8.7681105380       8.2785209820 region=water
              H       9.9679985667       8.8688653439       8.2740519691 region=water
              H       8.7265233157       9.6403356603       7.9857378795 region=water
              O       6.6259062387       3.2827919746       3.7925032772 region=water
              H       7.1074860347       2.8735008379       3.0678634757 region=water
              H       5.9681665056       3.7965046280       3.3176501229 region=water
              O       2.8354319921       4.9696298790      10.3104966013 region=water
              H       2.4909076414       4.6648716858       9.4733046101 region=water
              H       3.7409883287       5.1831355388      10.0899058417 region=water
              O       6.7423777913       8.4385279151       1.5434309480 region=water
              H       7.1800440359       7.9162021193       0.8368988422 region=water
              H       5.8595810182       8.0492320254       1.6554173820 region=water
              O       1.8217549328       1.5187192485       6.8935013216 region=water
              H       1.8526082005       1.6490568343       7.8536747992 region=water
              H       2.7390299082       1.3432181716       6.6690560225 region=water
              O       4.1968582856       3.6112197439       8.1697547875 region=water
              H       4.3262143498       3.0077863767       8.9730867716 region=water
              H       4.4142673832       3.0561900967       7.3969304618 region=water
              O       3.2914924758      10.6913796602       9.0413825439 region=water
              H       3.3913963780       9.8544125607       9.5068703754 region=water
              H       3.5510672390      10.4934769801       8.1224366365 region=water
              O       8.0444648209       7.1231753810      10.4056132151 region=water
              H       8.5253218825       7.8061688060       9.9077743822 region=water
              H       7.3505322101       6.8462004104       9.7999099221 region=water
              O       1.6334725326       7.1318079621       3.2243983355 region=water
              H       2.0676721973       6.6086791244       3.9142411776 region=water
              H       1.8094099854       8.0531085465       3.4789959248 region=water
              O       2.6573725274       9.7321509480       3.7858961790 region=water
              H       3.3510817538      10.2801766230       3.3863506732 region=water
              H       1.9050595424      10.3524156537       3.8576062359 region=water
              O       3.9473591331       7.4410297304       1.7573373702 region=water
              H       3.7993530372       7.5369249147       0.8048635076 region=water
              H       3.0512724236       7.2718922496       2.1376737555 region=water
              O      10.1857546009       3.0177527630       4.1040457642 region=water
              H      10.0197211445       3.9542801225       4.3189778301 region=water
              H       9.7801096557       2.8907724840       3.2181768583 region=water
              O       0.4407691610      10.0467538449       7.7182514162 region=water
              H       0.9962343135       9.3137426657       7.9855204896 region=water
              H       1.0557503247      10.7766808652       7.5813221002 region=water
              O       5.9621390329       2.0952665762       1.4478166938 region=water
              H       5.3562823311       1.9449003334       2.1932786508 region=water
              H       5.4163753607       1.9421822991       0.6436596654 region=water
              O       4.0842864618       7.3422481208       4.8717977717 region=water
              H       5.0112626466       7.5593685350       4.9758932378 region=water
              H       3.9795900317       7.4323213775       3.9231022481 region=water
              O       7.1214205493       3.5192211020       7.0477676855 region=water
              H       6.2254146695       3.5124341915       6.6856020697 region=water
              H       7.3884256085       4.4167355901       6.8129520810 region=water
              O       5.7816382522       4.7646071931       0.9577622246 region=water
              H       5.0922203615       5.0989972503       1.5524093829 region=water
              H       5.9502457210       3.8355916323       1.2682266520 region=water
              O       5.3188597972       5.4025490990       6.3474716708 region=water
              H       5.4801194310       6.3049655780       6.6631558859 region=water
              H       4.9593774357       4.9252837075       7.1226191783 region=water
              O       6.7097187967       6.3617931999       3.9847866465 region=water
              H       6.2070854522       5.8776128516       4.6526056429 region=water
              H       7.6334515824       6.0409203753       4.0531268176 region=water
              O       1.7006732139       3.5132916247       1.2777129156 region=water
              H       1.8079973321       4.1878380385       0.5696500340 region=water
              H       2.4300931953       3.7282008750       1.9408651815 region=water
              O       6.9266347866       0.8719436332       8.5105140057 region=water
              H       7.6902211141       1.0322322101       9.0927737898 region=water
              H       6.9716870124       1.6336564074       7.9122002070 region=water
              O       3.8198087581       1.3873775969       3.2876114084 region=water
              H       4.1919538908       1.5381251717       4.2094882642 region=water
              H       2.8284068743       1.3267386725       3.4135114002 region=water
              O       9.3581063686       5.7550823097       4.5409584399 region=water
              H       9.4250389923       6.6745946454       4.1895931695 region=water
              H       9.3739279237       5.8360980618       5.5194415475 region=water
              O       6.4141630106       9.5171505643       5.7853374231 region=water
              H       6.7865028806      10.2402525523       6.2915498274 region=water
              H       7.0946603466       9.3722557560       5.1276920888 region=water
              O       9.4904045942       1.8060314024       9.5886840853 region=water
              H       9.1209585966       2.7061278958       9.6943354965 region=water
              H       9.6210396612       1.7181246862       8.6191794448 region=water
              O       9.5524202357       2.0064989195       6.7550917550 region=water
              H       8.6731159291       2.4033975239       6.6731406190 region=water
              H       9.9990406844       2.2441334141       5.9308191575 region=water
              O       9.2080589431       2.7754060335       1.4475982879 region=water
              H       9.4364205764       3.5073479180       0.8673693423 region=water
              H       9.2503552288       2.0425343529       0.8344589090 region=water
              O       1.4560043528       4.3322934490       7.5261158871 region=water
              H       2.3341796474       3.9942770598       7.7928914672 region=water
              H       0.9999960026       3.5142385117       7.2718611218 region=water
              O       6.1833343525       7.5976729493       7.8923754927 region=water
              H       7.0207511492       7.8043837451       8.3310480725 region=water
              H       6.1588539970       8.2483691277       7.1630835144 region=water
              O       7.4663508388       3.9410713824       9.6838202121 region=water
              H       6.9948997708       3.6894833732       8.8655559377 region=water
              H       6.7873742435       4.1229910377      10.3481293489 region=water
              O       9.1680836121       5.8585453044       7.3877689735 region=water
              H       8.5956916508       5.3515787859       7.9671346593 region=water
              H       9.0539887958       6.7620706429       7.7000117621 region=water
  End
  BondOrders
     1 2 1.0
     1 6 1.0
     1 7 1.0
     2 3 1.0
     2 8 1.0
     2 9 1.0
     3 4 2.0
     3 5 1.0
     5 10 1.0
     11 12 1.0
     11 13 1.0
     14 15 1.0
     14 16 1.0
     17 18 1.0
     17 19 1.0
     20 21 1.0
     20 22 1.0
     23 24 1.0
     23 25 1.0
     26 27 1.0
     26 28 1.0
     29 30 1.0
     29 31 1.0
     32 33 1.0
     32 34 1.0
     35 36 1.0
     35 37 1.0
     38 39 1.0
     38 40 1.0
     41 42 1.0
     41 43 1.0
     44 45 1.0
     44 46 1.0
     47 48 1.0
     47 49 1.0
     50 51 1.0
     50 52 1.0
     53 54 1.0
     53 55 1.0
     56 57 1.0
     56 58 1.0
     59 60 1.0
     59 61 1.0
     62 63 1.0
     62 64 1.0
     65 66 1.0
     65 67 1.0
     68 69 1.0
     68 70 1.0
     71 72 1.0
     71 73 1.0
     74 75 1.0
     74 76 1.0
     77 78 1.0
     77 79 1.0
     80 81 1.0
     80 82 1.0
     83 84 1.0
     83 85 1.0
     86 87 1.0
     86 88 1.0
     89 90 1.0
     89 91 1.0
     92 93 1.0
     92 94 1.0
     95 96 1.0
     95 97 1.0
     98 99 1.0
     98 100 1.0
     101 102 1.0
     101 103 1.0
     104 105 1.0
     104 106 1.0
     107 108 1.0
     107 109 1.0
     110 111 1.0
     110 112 1.0
     113 114 1.0
     113 115 1.0
     116 117 1.0
     116 118 1.0
     119 120 1.0
     119 121 1.0
     122 123 1.0
     122 124 1.0
     125 126 1.0
     125 127 1.0
     128 129 1.0
     128 130 1.0
  End
  Lattice
        10.9731013135     0.0000000000     0.0000000000
         0.0000000000    10.9731013135     0.0000000000
         0.0000000000     0.0000000000    10.9731013135
  End
End

Engine ReaxFF
  ForceField Glycine.ff
EndEngine

Equilibration, cumulative 10 ps

Provenance: /home/ubuntu/work/02-equilibration_workdir/eq_010ps

LoadSystem
  File /home/ubuntu/work/02-equilibration_workdir/eq_005ps/ams.rkf
  Section Molecule
End

MolecularDynamics
  BinLog
    DipoleMoment False
    PressureTensor False
    Time False
  End
  CalcPressure True
  Checkpoint
    Frequency 1000
  End
  CopyRestartTrajectory yes
  NSteps 20000
  Restart /home/ubuntu/work/02-equilibration_workdir/eq_005ps/ams.rkf
  Thermostat
    Tau 100.0
    Temperature 380.0
    Type Berendsen
  End
  TimeStep 0.5
  Trajectory
    SamplingFreq 200
    WriteBonds True
    WriteCharges True
    WriteEngineGradients False
    WriteMolecules True
    WriteVelocities True
  End
End

Task MolecularDynamics

System
  Atoms
              N       4.6694817673       4.4382242179       9.1209929138 region=glycine
              C       5.2927837313       5.8318224333       9.1635611385 region=glycine
              C       4.8582260597       6.8107612168      10.2808212578 region=glycine
              O       4.5716111299       6.4682367410       0.4024492826 region=glycine
              O       5.3122724729       8.1541812953      10.0517910437 region=glycine
              H       4.7935746200       4.0255649383       8.1231082087 region=glycine
              H       5.2197031650       3.7522367487       9.7237522662 region=glycine
              H       4.9912366237       6.2568904897       8.1689840732 region=glycine
              H       6.4418520652       5.7248768675       9.0578857765 region=glycine
              H       5.1052368978       8.2204225890       9.1219837639 region=glycine
              O       7.1338406900       8.2812728733       3.2921588005 region=water
              H       7.4828162991       7.5470149600       3.8319922898 region=water
              H       6.6084695560       8.8469719932       3.8157826856 region=water
              O      10.6645294568       2.3644221720       7.5740591978 region=water
              H       0.4642831260       1.9553881148       7.3103747279 region=water
              H      10.3867753329       1.7523158636       8.2922497915 region=water
              O       3.7653514742       1.2391848005       2.0495672009 region=water
              H       2.8770138701       0.9547469682       1.9432174330 region=water
              H       3.7972812566       1.7946894383       2.8543990431 region=water
              O       2.0748089742       8.9021389344       4.8341056331 region=water
              H       2.6425407006       8.0966442282       4.8161977714 region=water
              H       2.6646916325       9.5693806611       5.1805835689 region=water
              O       1.6976848093       3.7776437761       1.5090056353 region=water
              H       1.6586987506       3.6527813381       0.5640180226 region=water
              H       1.1966600908       4.5584599387       1.7217208980 region=water
              O       0.1593426578       4.1125292260       4.3090250318 region=water
              H      10.6528316652       4.9233457473       4.3273699227 region=water
              H       0.9601848049       4.3967618584       4.8518157601 region=water
              O       4.9633576666       2.9215802034       6.6896581350 region=water
              H       5.8820571426       2.8679621463       6.3365460027 region=water
              H       4.8264628714       2.0283136781       6.7165565678 region=water
              O      10.7157513939       5.6617775319       1.0260253912 region=water
              H      10.6600695891       5.6850865169       0.0236035170 region=water
              H      10.9527607418       6.5673745787       1.3132356946 region=water
              O       5.0684135303       3.7990339439       3.9749060984 region=water
              H       4.9879161863       3.2813622953       4.7844345896 region=water
              H       4.4646830353       3.4303190599       3.3158120057 region=water
              O       5.3309915710       7.7414704646       6.8781976348 region=water
              H       4.4913157906       7.9026228087       6.4605540432 region=water
              H       6.0490344515       7.7680697997       6.2505421865 region=water
              O       1.1157495109       0.1574676414       1.2703635949 region=water
              H       0.8590459620       0.3250305126       2.2031705035 region=water
              H       0.4657331787       0.5824480443       0.6851357522 region=water
              O       8.4247459540       1.9318872882       4.8164183309 region=water
              H       9.2582461283       1.5245650675       4.8802121219 region=water
              H       8.5456005249       2.6069207147       4.1279859540 region=water
              O       8.1187920961       1.0570928202       0.3053202949 region=water
              H       7.4541025407       1.4177238520      10.5882315766 region=water
              H       7.7774908527       0.1513836830       0.4695977472 region=water
              O       2.3326872723       1.2482041689       5.8422317338 region=water
              H       3.2351249242       0.8859356300       5.5977797279 region=water
              H       2.3859792023       1.3898413274       6.8201669750 region=water
              O       4.6523554579      10.8009432497       5.7721953686 region=water
              H       5.2867619957      10.8228424856       5.0662952558 region=water
              H       5.1292896758      10.6085943826       6.5835421821 region=water
              O       4.0389590298       7.1386005131       3.5977597940 region=water
              H       4.9184290017       7.4344225303       3.7708177483 region=water
              H       4.1720741651       6.5720641346       2.8813838876 region=water
              O       8.1370379933       9.9999759556       7.2888013756 region=water
              H       7.8771295877       9.0466426027       7.0397630389 region=water
              H       8.7345031325      10.4127626381       6.6336367406 region=water
              O      10.0656503243      10.4199569500       5.0869973451 region=water
              H      10.6446317826       9.6539906607       4.8718236155 region=water
              H      10.3930912061       0.2201131071       4.5684359281 region=water
              O       2.5431151193       0.9684700723       8.4501159472 region=water
              H       2.1618357467       0.1159180750       8.2617772273 region=water
              H       3.3445843510       0.7779100516       8.9564082418 region=water
              O       4.2604624764      10.8828558955      10.6184603770 region=water
              H       4.1781301092       9.8333832238      10.5366180693 region=water
              H       3.8013785963       0.1424933606       0.4621730042 region=water
              O       9.0775276640       3.7103894239       2.5529470108 region=water
              H       8.6940421680       4.0334078450       1.7778689108 region=water
              H       9.9466097056       3.9220095026       2.3652616223 region=water
              O       1.8807202054       9.2973254437       8.2431474946 region=water
              H       2.0775219801       8.4653127770       7.7659523821 region=water
              H       1.7951621259       9.1446189472       9.1828549000 region=water
              O      10.4319183153       0.5267979579      10.1279761546 region=water
              H       9.6375710850       0.9026166782      10.6497197526 region=water
              H      10.1761276391      10.5196353848       9.8750818206 region=water
              O       8.4912392399       7.5071687205       6.4496433666 region=water
              H       9.2284527240       7.8560412425       5.9994018879 region=water
              H       8.0473834460       7.0233739111       5.7184114987 region=water
              O       9.7186275501       5.1416499563       7.7811311655 region=water
