BAND and BAND-GUI prices are exactly half of the corresponding ADF and ADF-GUI prices.
Return to the complete pricing overview.
| BAND binaries with one BAND-GUI copy | Number of Processor Cores for BAND What does host-locked (or floating) mean? |
Single Academic Research Group |
Academic Site Multiple Groups |
| max. 4 host-locked (or 2 floating) cores | 675 US$ | 1200 | |
| max. 6 host-locked (or 3 floating) cores | 787.50 | 1387.50 | |
| max. 8 host-locked (or 4 floating) cores | 900 | 1575 | |
| max. 12 host-locked (or 6 floating) cores | 1012.50 | 1762.50 | |
| max. 16 host-locked (or 8 floating) cores | 1125 | 1950 | |
| max. 24 host-locked (or 12 floating) cores | 1237.50 | 2137.50 | |
| max. 32 host-locked (or 16 floating) cores | 1350 | 2325 | |
| max. 64 host-locked (or 32 floating) cores | 1575 | 2700 | |
| max. 128 host-locked (or 64 floating) cores | 1800 | 3075 | |
| max. 256 host-locked (or 128 floating) cores | 2025 | 3450 | |
| unlimited cores | 2475 | 4200 | |
| BAND-GUI | Number of additional BAND-GUI copies | Single Group | Multiple Groups |
| per additional BAND-GUI copy | 112.50 | 225 | |
| unlimited additional BAND-GUI copies | 450 | 900 | |




